2026.06.24
ついに100校を越えました
「全国100校講演プロジェクト」ですが、ついに100校を越えました。
以下報告いたします。
これまでに確定した講演。
| 1 | 2026年 | 6月9日 | 火 | 神奈川県横浜市立六ツ川中学校 | 全額使用 |
| 2 | 2026年 | 6月18日 | 木 | 東京都品川女子学院 | 全額使用 |
| 3 | 2026年 | 6月28日 | 日 | 福島県福島市自立援助ホームNEXT小法師 | 全額使用 |
| 4 | 2026年 | 7月1日 | 水 | 長崎県壱岐市立勝本中学校 | 全額使用 |
| 5 | 2026年 | 7月1日 | 水 | 長崎県壱岐市立郷ノ浦中学校 | 全額使用 |
| 6 | 2026年 | 7月2日 | 木 | 長崎県壱岐市立芦辺中学校 | 全額使用 |
| 7 | 2026年 | 7月2日 | 木 | 長崎県壱岐市立石田中学校 | 全額使用 |
| 8 | 2026年 | 7月14日 | 火 | 神奈川県立高浜高校定時制 | 一部使用 |
| 9 | 2026年 | 7月15日 | 水 | 高知県立室戸高校 | 全額使用 |
| 10 | 2026年 | 7月15日 | 水 | 高知県立室戸高校定時制 | 一部使用 |
| 11 | 2026年 | 7月16日 | 木 | 高知県高知市立南海中学校 | 全額使用 |
| 12 | 2026年 | 7月16日 | 木 | 高知県高知市立潮江中学校 | 全額使用 |
| 13 | 2026年 | 8月9日 | 日 | 神奈川県日本エイズフォーラム | 全額使用 |
| 14 | 2026年 | 8月17日 | 月 | 大阪府性感染症予防研修会 | 全額使用 |
| 15 | 2026年 | 9月7日 | 月 | 香川県四国少年院① | 全額使用 |
| 16 | 2026年 | 9月7日 | 月 | 香川県四国少年院② | 全額使用 |
| 17 | 2026年 | 9月17日 | 木 | 静岡県沼津市中学校① | 全額使用 |
| 18 | 2026年 | 9月17日 | 木 | 静岡県沼津市中学校② | 全額使用 |
| 19 | 2026年 | 9月18日 | 金 | 静岡県沼津市中学校③ | 全額使用 |
| 20 | 2026年 | 9月18日 | 金 | 静岡県沼津市中学校④ | 全額使用 |
| 21 | 2026年 | 9月18日 | 金 | 静岡県沼津市中学校⑤ | 全額使用 |
| 22 | 2026年 | 10月19日 | 月 | 北海道浦河市立浦河第一中学校 | 全額使用 |
| 23 | 2026年 | 10月19日 | 月 | 北海道浦河高等学校 | 全額使用 |
| 24 | 2026年 | 10月20日 | 火 | 北海道札幌西陵高等学校 | 全額使用 |
| 25 | 2026年 | 10月27日 | 火 | 沖縄県宜野湾高等学校 | 全額使用 |
| 26 | 2026年 | 10月27日 | 火 | 沖縄県沖縄少年院 | 全額使用 |
| 27 | 2026年 | 11月12日 | 木 | 徳島県徳島商業高校 | 全額使用 |
| 28 | 2026年 | 11月13日 | 金 | 徳島県吉野川市立鴨島第一中学校 | 全額使用 |
| 29 | 2026年 | 11月17日 | 火 | 徳島県吉野川市立川島中学校 | 全額使用 |
| 30 | 2026年 | 11月17日 | 火 | 徳島県吉野川市立山川中学校 | 全額使用 |
| 31 | 2026年 | 11月27日 | 金 | 兵庫県加古川市立神吉中学校 | 全額使用 |
| 32 | 2026年 | 12月2日 | 水 | 福岡県福岡少年院 | 全額使用 |
| 33 | 2026年 | 12月7日 | 月 | 群馬県太田市立生品中学校 | 全部使用 |
| 34 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立東中学校 | 全額使用 |
| 35 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立旭中学校 | 全額使用 |
| 36 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立強戸中学校 | 一部使用 |
| 37 | 2026年 | 12月11日 | 金 | 兵庫県南あわじ市立美原中学校 | 全額使用 |
| 38 | 2026年 | 12月14日 | 月 | 長野県佐久市立望月中学校 | 全額使用 |
| 39 | 2026年 | 12月15日 | 火 | 長野県中野市立中野平中学校 | 全額使用 |
| 40 | 2026年 | 12月15日 | 火 | 長野県中野市立南宮中学校 | 全部使用 |
| 41 | 2026年 | 12月16日 | 水 | 長野県中野市立豊田中学校 | 全額使用 |
| 42 | 2026年 | 12月16日 | 水 | 長野県中野市立高社中学校 | 全額使用 |
| 43 | 2026年 | 12月18日 | 金 | 神奈川県大磯町立国府中学校 | 一部使用 |
| 44 | 2026年 | 12月18日 | 金 | 神奈川県大磯町立国府中学校生沢分校 | 全額使用 |
| 45 | 2026年 | 12月21日 | 月 | 千葉県印西市立船穂中学校 | 全額使用 |
| 46 | 2026年 | 12月21日 | 月 | 千葉県印西市立印西中学校 | 全額使用 |
| 47 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校① | 全額使用 |
| 48 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校② | 全額使用 |
| 49 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校③ | 全額使用 |
| 50 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校④ | 全額使用 |
| 51 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑤ | 全額使用 |
| 52 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑥ | 全額使用 |
| 53 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑦ | 全額使用 |
| 54 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑧ | 全額使用 |
| 55 | 2027年 | 1月8日 | 金 | 大阪府太成学院大学高等学校 | 全額使用 |
| 56 | 2027年 | 1月13日 | 水 | 東京都学芸大学付属世田谷中学校 | 一部使用 |
| 57 | 2027年 | 1月14日 | 木 | 富山県小矢部市立蟹谷中学校 | 全額使用 |
| 58 | 2027年 | 1月15日 | 金 | 富山県立となみ野高校定時制 | 全額使用 |
| 59 | 2027年 | 1月15日 | 金 | 富山県小矢部市立津沢中学校 | 全額使用 |
| 60 | 2027年 | 1月18日 | 月 | 宮崎県宮崎市立檍中学校 | 全額使用 |
| 61 | 2027年 | 1月19日 | 火 | 宮崎県宮崎市立東大宮中学校 | 全額使用 |
| 62 | 2027年 | 1月19日 | 火 | 宮崎県宮崎市立広瀬中学校 | 全額使用 |
| 63 | 2027年 | 1月20日 | 水 | 宮崎県都城市中学校① | 全額使用 |
| 64 | 2027年 | 1月20日 | 水 | 宮崎県都城市中学校② | 全額使用 |
| 65 | 2027年 | 1月21日 | 木 | 神奈川県元石川高校 | 一部使用 |
| 66 | 2027年 | 1月23日 | 土 | 大阪府立西成高等学校 | 全額使用 |
| 67 | 2027年 | 1月24日 | 日 | 福井県福井市中学校合同講演会 | 全額使用 |
| 68 | 2027年 | 1月25日 | 月 | 富山県南砺市立福野中学校 | 全額使用 |
| 69 | 2027年 | 1月28日 | 木 | 奈良県奈良市一条中高学校 | 全額使用 |
| 70 | 2027年 | 1月28日 | 木 | 奈良県奈良市春日中学校 | 全額使用 |
| 71 | 2027年 | 1月29日 | 金 | 奈良県奈良市中学校 | 全額使用 |
| 72 | 2027年 | 1月29日 | 金 | 奈良県奈良少年院 | 全額使用 |
| 73 | 2027年 | 3月8日 | 月 | 鹿児島県姶良市立中学校① | 全額使用 |
| 74 | 2027年 | 3月8日 | 月 | 鹿児島県姶良市立中学校② | 全額使用 |
| 75 | 2027年 | 3月8日 | 月 | 鹿児島県姶良市立中学校③ | 全額使用 |
| 76 | 2027年 | 3月9日 | 火 | 鹿児島県姶良市立中学校④ | 全額使用 |
| 77 | 2027年 | 3月9日 | 火 | 鹿児島県姶良市立中学校⑤ | 全額使用 |
| 78 | 2027年 | 3月15日 | 月 | 神奈川県川崎市立西中原中学校 | 一部使用 |
現在調整中の講演
| 沖縄県 | 10月 | 6 |
| 新潟県 | 9月 | 2 |
| 島根県 | 5 | |
| 大阪府 | 2 | |
| 石川県 | 2月 | 1 |
| 北海道 | 8月 | 4 |
| 岩手県 | 8月 | 2 |
| 広島県 | 3 | |
| 25 |
合計103校となりました。
講演の中には、教育委員会等が一部交通費等を用意してくださる場合もあります。上記の表では「一部負担」と書いてあります。
いただいた交通費などは、今回のクラウドファンディングの資金に組み込みさらに多くの学校を回ります。
現在の会計予測では、130校はお伺いすることが可能です。
ただ、来年度にお伺いするケースもでてきますが。
つきましては、あと27校を募集しようと考えています。
今回のプロジェクトの講演を必要としている学校は、早急にお申し込みください。
ぜひ、近隣の学校と調整し、複数の学校でお申し込みください。
