2026.05.26
本日までに確定した講演会
「夜回り先生、全国100校無料講演会」プロジェクトで、本日までに確定した講演会は以下の通りです。
| クラウドファンディング講演場所 | |||||
| 講演年 | 講演日 | 曜日 | 場所 | リターン使用 | |
| 1 | 2026年 | 6月9日 | 火 | 神奈川県横浜市立六ツ川中学校 | 全額使用 |
| 2 | 2026年 | 6月18日 | 木 | 東京都品川女学院 | 全額使用 |
| 3 | 2026年 | 6月28日 | 日 | 福島県福島市自立援助ホーム | 全額使用 |
| 4 | 2026年 | 7月1日 | 水 | 長崎県壱岐市立勝本中学校 | 全額使用 |
| 5 | 2026年 | 7月1日 | 水 | 長崎県壱岐市立郷ノ浦中学校 | 全額使用 |
| 6 | 2026年 | 7月2日 | 木 | 長崎県壱岐市立芦辺中学校 | 全額使用 |
| 7 | 2026年 | 7月2日 | 木 | 長崎県壱岐市立石田中学校 | 全額使用 |
| 8 | 2026年 | 7月14日 | 火 | 神奈川県立高浜高校定時制 | 一部使用 |
| 9 | 2026年 | 7月15日 | 水 | 高知県立室戸高校 | 全額使用 |
| 10 | 2026年 | 7月15日 | 水 | 高知県立室戸高校定時制 | 一部使用 |
| 11 | 2027年 | 7月16日 | 木 | 高知県高知市立南海中学校 | 全額使用 |
| 12 | 2026年 | 8月9日 | 日 | 神奈川県日本エイズフォーラム | 全額使用 |
| 13 | 2026年 | 8月17日 | 月 | 大阪府性感染症予防研修会 | 全額使用 |
| 14 | 2026年 | 9月7日 | 月 | 香川県四国少年院 | 全額使用 |
| 15 | 2026年 | 10月19日 | 月 | 北海道浦河市立浦河第一中学校 | 全額使用 |
| 16 | 2026年 | 10月19日 | 月 | 北海道浦河高等学校 | 全額使用 |
| 17 | 2026年 | 11月10日 | 火 | 静岡県浜松開誠館中学、高等学校 | 一部使用 |
| 18 | 2026年 | 11月27日 | 金 | 兵庫県加古川市立神吉中学校 | 全額使用 |
| 19 | 2026年 | 12月2日 | 水 | 福岡県福岡少年院 | 全額使用 |
| 20 | 2026年 | 12月7日 | 月 | 群馬県太田市立生品中学校 | 全部使用 |
| 21 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立東中学校 | 全額使用 |
| 22 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立旭中学校 | 全額使用 |
| 23 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立強戸中学校 | 一部使用 |
| 24 | 2026年 | 12月11日 | 金 | 兵庫県南あわじ市立美原中学校 | 全額使用 |
| 25 | 2026年 | 12月21日 | 月 | 千葉県印西市立船穂中学校 | 全額使用 |
| 26 | 2026年 | 12月21日 | 月 | 千葉県印西市立印西中学校 | 全額使用 |
| 27 | 2027年 | 1月13日 | 水 | 東京都学芸大学付属世田谷中学校 | 一部使用 |
| 28 | 2027年 | 1月14日 | 木 | 富山県小矢部市立蟹谷中学校 | 全額使用 |
| 29 | 2027年 | 1月15日 | 金 | 富山県立となみ野高校定時制 | 全額使用 |
| 30 | 2027年 | 1月15日 | 金 | 富山県小矢部市立津沢中学校 | 全額使用 |
| 31 | 2027年 | 1月21日 | 木 | 神奈川県元石川高校 | 一部使用 |
| 32 | 2027年 | 1月24日 | 日 | 福井県福井市中学校合同講演会 | 全額使用 |
| 33 | 2027年 | 3月15日 | 月 | 神奈川県川崎市立西中原中学校 | 一部使用 |
その他、現在57の講演を調整中です。
