2026.08.29
「全国100校無料講演プロジェクト」実施状況報告
みなさま方のご支援で、「全国100校無料講演プロジェクト」を始めることができました。
すでに、全国での講演は始まっています。
現在までに確定している講演は以下の通りです。太字は、すでに終わった講演です。
8月28日現在
| クラウドファンディング講演場所 | |||||
| 講演年 | 講演日 | 曜日 | 場所 | リターン使用 | |
| 1 | 2026年 | 6月9日 | 火 | 神奈川県横浜市立六ツ川中学校 | 全額使用 |
| 2 | 2026年 | 6月18日 | 木 | 東京都品川女子学院 | 全額使用 |
| 3 | 2026年 | 6月28日 | 日 | 福島県福島市自立援助ホームNEXT小法師 | 全額使用 |
| 4 | 2026年 | 7月1日 | 水 | 長崎県壱岐市立勝本中学校 | 全額使用 |
| 5 | 2026年 | 7月1日 | 水 | 長崎県壱岐市立郷ノ浦中学校 | 全額使用 |
| 6 | 2026年 | 7月2日 | 木 | 長崎県壱岐市立芦辺中学校 | 全額使用 |
| 7 | 2026年 | 7月2日 | 木 | 長崎県壱岐市立石田中学校 | 全額使用 |
| 8 | 2026年 | 7月14日 | 火 | 神奈川県立高浜高校定時制 | 一部使用 |
| 9 | 2026年 | 7月15日 | 水 | 高知県立室戸高校 | 全額使用 |
| 10 | 2026年 | 7月15日 | 水 | 高知県立室戸高校定時制 | 一部使用 |
| 11 | 2026年 | 7月16日 | 木 | 高知県高知市立南海中学校 | 全額使用 |
| 12 | 2026年 | 7月16日 | 木 | 高知県高知市立潮江中学校 | 全額使用 |
| 13 | 2026年 | 8月9日 | 日 | 神奈川県日本エイズフォーラム | 全額使用 |
| 14 | 2026年 | 8月17日 | 月 | 大阪府性感染症予防研修会 | 全額使用 |
| 15 | 2026年 | 8月26日 | 木 | 北海道網走市立第二中学校 | 全額使用 |
| 16 | 2026年 | 8月26日 | 木 | 北海道網走市立第一中学校 | 全額使用 |
| 17 | 2026年 | 8月27日 | 金 | 北海道網走市立第三中学校 | 全額使用 |
| 18 | 2026年 | 8月27日 | 金 | 北海道網走市立第五中学校 | 全額使用 |
| 19 | 2026年 | 9月7日 | 月 | 香川県四国少年院① | 全額使用 |
| 20 | 2026年 | 9月7日 | 月 | 香川県四国少年院② | 一部使用 |
| 21 | 2026年 | 9月17日 | 木 | 静岡県沼津市立原中学校 | 全額使用 |
| 22 | 2026年 | 9月17日 | 木 | 静岡県沼津市立第五中学校 | 全額使用 |
| 23 | 2026年 | 9月18日 | 金 | 静岡県沼津市立門池中学校 | 全額使用 |
| 24 | 2026年 | 9月18日 | 金 | 静岡県沼津市立沼津第一中学校 | 全額使用 |
| 25 | 2026年 | 9月18日 | 金 | 静岡県沼津市立大岡中学校 | 全額使用 |
| 26 | 2026年 | 9月30日 | 水 | 大阪府児童自立支援施設 | 全額使用 |
| 27 | 2026年 | 10月19日 | 月 | 北海道浦河町立浦河第一中学校 | 全額使用 |
| 28 | 2026年 | 10月19日 | 月 | 北海道浦河高等学校 | 全額使用 |
| 29 | 2026年 | 10月20日 | 火 | 北海道札幌西陵高等学校 | 全額使用 |
| 30 | 2026年 | 10月21日 | 水 | 北海道札幌市立屯田北中学校 | 一部使用 |
| 31 | 2026年 | 10月21日 | 水 | 北海道札幌新陽高等学校 | 全額使用 |
| 32 | 2026年 | 10月26日 | 火 | 沖縄県中学校① | 全額使用 |
| 33 | 2026年 | 10月26日 | 火 | 沖縄県立豊見城南高等学校 | 全額使用 |
| 34 | 2026年 | 10月27日 | 火 | 沖縄県宜野湾高等学校 | 全額使用 |
| 35 | 2027年 | 10月28日 | 水 | 沖縄県中学校③ | 全額使用 |
| 36 | 2026年 | 10月28日 | 水 | 沖縄県うるま市立与勝第二中学校 | 全額使用 |
| 37 | 2026年 | 10月29日 | 木 | 沖縄県中学校⑤ | 全額使用 |
| 38 | 2026年 | 10月29日 | 木 | 沖縄県中学校⑥ | 全額使用 |
| 39 | 2026年 | 11月12日 | 木 | 徳島県徳島商業高校 | 全額使用 |
| 40 | 2026年 | 11月13日 | 金 | 徳島県吉野川市立鴨島第一中学校 | 全額使用 |
| 41 | 2026年 | 11月17日 | 火 | 徳島県吉野川市立川島中学校 | 全額使用 |
| 42 | 2026年 | 11月17日 | 火 | 徳島県吉野川市立山川中学校 | 全額使用 |
| 43 | 2026年 | 11月27日 | 金 | 兵庫県加古川市立神吉中学校 | 全額使用 |
| 44 | 2026年 | 11月30日 | 月 | 福岡県門司大翔館高等学校 | 全額使用 |
| 45 | 2026年 | 12月1日 | 火 | 福岡県北九州市立松ヶ江中学校 | 全額使用 |
| 46 | 2026年 | 12月1日 | 火 | 福岡県北九州市立槻田中学校 | 全額使用 |
| 47 | 2026年 | 12月2日 | 水 | 福岡県福岡少年院 | 全額使用 |
| 48 | 2026年 | 12月3日 | 木 | 福岡県飯塚市立中学校① | 全額使用 |
| 49 | 2026年 | 12月3日 | 木 | 福岡県飯塚市立中学校② | 全額使用 |
| 50 | 2026年 | 12月4日 | 金 | 福岡県飯塚市立中学校③ | 全額使用 |
| 51 | 2026年 | 12月4日 | 金 | 福岡県飯塚市立中学校④ | 全額使用 |
| 52 | 2026年 | 12月7日 | 月 | 群馬県太田市立生品中学校 | 全部使用 |
| 53 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立東中学校 | 全額使用 |
| 54 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立旭中学校 | 全額使用 |
| 55 | 2026年 | 12月8日 | 火 | 群馬県太田市立強戸中学校 | 一部使用 |
| 56 | 2026年 | 12月10日 | 木 | 徳島県吉野川市醫光寺講演会 | 全額使用 |
| 57 | 2026年 | 12月11日 | 金 | 兵庫県南あわじ市立美原中学校 | 全額使用 |
| 58 | 2026年 | 12月14日 | 月 | 長野県佐久市立望月中学校 | 全額使用 |
| 59 | 2026年 | 12月15日 | 火 | 長野県中野市立中野平中学校 | 全額使用 |
| 60 | 2026年 | 12月15日 | 火 | 長野県中野市立南宮中学校 | 全部使用 |
| 61 | 2026年 | 12月16日 | 水 | 長野県中野市立豊田中学校 | 全額使用 |
| 62 | 2026年 | 12月16日 | 水 | 長野県中野市立高社中学校 | 全額使用 |
| 63 | 2026年 | 12月18日 | 金 | 神奈川県大磯町立国府中学校 | 一部使用 |
| 64 | 2026年 | 12月18日 | 金 | 神奈川県大磯町立国府中学校生沢分校 | 全額使用 |
| 65 | 2026年 | 12月21日 | 月 | 千葉県印西市立船穂中学校 | 全額使用 |
| 66 | 2026年 | 12月21日 | 月 | 千葉県印西市立印西中学校 | 全額使用 |
| 67 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校① | 全額使用 |
| 68 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校② | 全額使用 |
| 69 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校③ | 全額使用 |
| 70 | 2026年 | 12月22日 | 火 | 群馬県沼田市中学校④ | 全額使用 |
| 71 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑤ | 全額使用 |
| 72 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑥ | 全額使用 |
| 73 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑦ | 全額使用 |
| 74 | 2026年 | 12月23日 | 水 | 群馬県沼田市中学校⑧ | 全額使用 |
| 75 | 2027年 | 1月8日 | 金 | 大阪府太成学院大学高等学校 | 全額使用 |
| 76 | 2027年 | 1月12日 | 火 | 愛知県小牧市立応時中学校 | 一部使用 |
| 77 | 2027年 | 1月13日 | 水 | 東京都学芸大学付属世田谷中学校 | 一部使用 |
| 78 | 2027年 | 1月14日 | 木 | 富山県小矢部市立蟹谷中学校 | 全額使用 |
| 79 | 2027年 | 1月15日 | 金 | 富山県立となみ野高校定時制 | 全額使用 |
| 80 | 2027年 | 1月15日 | 金 | 富山県小矢部市立津沢中学校 | 全額使用 |
| 81 | 2027年 | 1月18日 | 月 | 宮崎県宮崎市立檍中学校 | 全額使用 |
| 82 | 2027年 | 1月19日 | 火 | 宮崎県宮崎市立東大宮中学校 | 全額使用 |
| 83 | 2027年 | 1月19日 | 火 | 宮崎県宮崎市立広瀬中学校 | 全額使用 |
| 84 | 2027年 | 1月20日 | 水 | 宮崎県都城市中学校① | 全額使用 |
| 85 | 2027年 | 1月20日 | 水 | 宮崎県都城市中学校② | 全額使用 |
| 86 | 2027年 | 1月21日 | 木 | 神奈川県元石川高校 | 一部使用 |
| 87 | 2027年 | 1月23日 | 土 | 大阪府立西成高等学校 | 一部使用 |
| 88 | 2027年 | 1月24日 | 日 | 福井県福井市中学校合同講演会 | 全額使用 |
| 89 | 2027年 | 1月25日 | 月 | 富山県南砺市立福野中学校 | 全額使用 |
| 90 | 2027年 | 1月28日 | 木 | 奈良県奈良市一条中高学校 | 全額使用 |
| 91 | 2027年 | 1月28日 | 木 | 奈良県奈良市春日中学校 | 全額使用 |
| 92 | 2027年 | 1月29日 | 金 | 奈良県奈良市中学校 | 全額使用 |
| 93 | 2027年 | 1月29日 | 金 | 奈良県奈良少年院 | 全額使用 |
| 94 | 2027年 | 2月1日 | 月 | 石川県金沢市立中学校① | 全額使用 |
| 95 | 2027年 | 2月1日 | 月 | 石川県金沢市立中学校② | 全額使用 |
| 96 | 2027年 | 2月4日 | 木 | 東京都清瀬市立清瀬中学校 | 全額使用 |
| 97 | 2027年 | 2月4日 | 木 | 東京都清瀬市立清瀬第三中学校 | 全額使用 |
| 98 | 2027年 | 2月8日 | 月 | 島根県松江市立第四中学校 | 全額使用 |
| 99 | 2027年 | 2月9日 | 火 | 島根県松江市立中学校② | 全額使用 |
| 100 | 2027年 | 2月9日 | 火 | 島根県松江市立中学校③ | 全額使用 |
| 101 | 2027年 | 2月10日 | 水 | 島根県松江市立中学校④ | 全額使用 |
| 102 | 2027年 | 2月10日 | 水 | 島根県松江市立中学校⑤ | 全額使用 |
| 103 | 2027年 | 2月24日 | 水 | 沖縄県中学校① | 全額使用 |
| 104 | 2027年 | 2月24日 | 水 | 沖縄県中学校② | 全額使用 |
| 105 | 2027年 | 2月24日 | 水 | 沖縄県中学校③ | 全額使用 |
| 106 | 2027年 | 2月25日 | 木 | 沖縄県中学校④ | 全額使用 |
| 107 | 2027年 | 2月25日 | 木 | 沖縄県中学校⑤ | 全額使用 |
| 108 | 2027年 | 2月25日 | 木 | 沖縄県中学校⑥ | 全額使用 |
| 109 | 2027年 | 2月26日 | 金 | 沖縄県中学校⑦ | 全額使用 |
| 110 | 2027年 | 2月26日 | 金 | 沖縄県沖縄少年院 | 全額使用 |
| 111 | 2027年 | 3月8日 | 月 | 鹿児島県姶良市立中学校① | 全額使用 |
| 112 | 2027年 | 3月8日 | 月 | 鹿児島県姶良市立中学校② | 全額使用 |
| 113 | 2027年 | 3月8日 | 月 | 鹿児島県姶良市立中学校③ | 全額使用 |
| 114 | 2027年 | 3月9日 | 火 | 鹿児島県姶良市立中学校④ | 全額使用 |
| 115 | 2027年 | 3月9日 | 火 | 鹿児島県姶良市立中学校⑤ | 全額使用 |
| 116 | 2027年 | 3月15日 | 月 | 神奈川県川崎市立西中原中学校 | 一部使用 |
| 調整中 | 実施は確定、日時を調整中 | ||||
| 大阪府 | 5 | ||||
| 北海道 | 2月 | 3 | |||
| 岩手県 | 2 | ||||
| 広島県 | 3 | ||||
| 東京都 | 3月 | 2 | |||
| 神奈川県 | 2月 | 5 | |||
| 山梨県 | 2月 | 4 | |||
| 静岡県 | 3月 | 2 | |||
| 山形県 | 4 | ||||
| 石川県 | 4 | ||||
| 34 | |||||
| 150 | |||||
以上、150カ所の、少年施設、少年院、学校での講演が確定いたしました。これもご支援してくださった方々のおかげです。のべ5万人の子どもたちに「いのちの授業」を届けることができます。
心より感謝いたします。
また、これらの講演にかかる経費は以下の通りです。
| クラウドファンデング経費(8月28日現在の推定) | |||||
| 項目 | 備考 | 収入 | 支出 | ||
| 1 | 支援金 | ¥11,767,000 | |||
| 2 | 講演謝金等 | 一部負担の学校からの支援金 | ¥ 580,000 | ||
| 3 | 手数料 | クラウドファンディング | 1,812,118 | 14%+消費税 | |
| 4 | 消費税 | 支援実収入の10% | 1,047,488 | ||
| 5 | デザイン料1 | ホームページ等 | 200,000 | ||
| 6 | デザイン料2 | Facebook等SNS | 100,000 | ||
| 7 | 人件費 | クラウドファンディング | 300,000 | ||
| 8 | 通信費 | 郵送費等 | 60,000 | ||
| 9 | 消耗品費 | 紙、インクなど | 70,000 | ||
| 10 | ポスター代 | 講演場所に配布、相談用 | 350,000 | ||
| 11 | 宿泊費 | 一泊平均15,000円で計算 | 1,485,000 | ||
| 12 | 交通費 | 飛行機、新幹線、フェリー等 | 4,170,000 | ||
| 13 | レンタカー代 | 一日平均12,000円で計算 | 864,000 | ||
| 14 | 高速代 | 312,000 | |||
| 15 | ガソリン代 | 自家用車・レンタカー | 260,000 | ||
| 16 | 喫茶・食費 | 昼食代及び宿泊時の夕食代等 | 450,000 | ||
| 17 | 駐車場代 | 羽田空港・新横浜駅・その他 | 370,000 | ||
| 18 | 車輌消耗費 | オイル・タイヤ等 | 350,000 | ||
| 19 | 宅配便代 | 講演用荷物搬送代 | 80,000 | ||
| 20 | タクシー代 | 学校間移動等 | 260,000 | ||
| 21 | 雑費 | 飲み物代・クリーニング代等 | 100,000 | ||
| 22 | 寄贈本代 | 少年院・少年施設へ | 50,000 | ||
| 残高 | |||||
| ¥12,347,000 | 12,690,606 | -343,606 | |||
注) 上記の講演謝金という収入は、今回の「全国100校無料講演プロジェクト」でお伺いしたにもかかわらず、自治体や学校、PTAが用意してくれたお金です。それも、一つでも多くの学校で講演できるように支援金に組み入れました。
ご支援いただいたすべての方々に、こころより感謝いたします。
ありがとうございました。
今後の実施報告に関しては、定期的にここでご報告いたします。
